东莞市曼罗兰精密机械有限公司
联系人:蒋先生
电 话:13920993307
联系人:周先生
电话:18038205092
地 址:广东省东莞市寮步镇西溪村鸿业街8号
网址 :www.dgmll.net
光学膜分切机 MGX-2500
分切机参数
序 | 名称 | 参数 |
1 | 材料 | 分切材料:光学膜、偏光膜 |
2 | 原料宽度 | 2500mm(纶面宽度2600mm) |
3 | 放卷直径(0-数值) | Φ1200mm(放卷有效纸管宽度300mm) |
4 | 收卷直径(0-数值) | Φ800mm |
5 | 分条宽度(0-数值) | 350mm-2450mm |
6 | 分切端面整齐度 | ±0.3 mm 分切宽度精度:±0.15 mm |
7 | 收卷管芯内径 | 6''(152.4mm)无轴收卷 |
8 | 机械运行速度 | 0-200M/min(设计速度,因材料特性而已) |
9 | 电源供应 | 380V 50HZ 3PHASE |
10 | 机器总功率 | 48kw |
11 | 使用空压源 | 5kg(客户自备) |
12 | 机械尺寸约 | 长4200mm*宽4300mm*高1800mm |
13 | 机器质量约 | 5000KG(分体机) |
14 | 张力控制方式 | 自动控制 |
15 | 纠边系统 | 超声波私服纠偏(左右行程100) |
16 | 分切方式 | 圆口分切 |
二、放料部分
1.放卷采用无轴放卷:放卷机构采用液压无轴中心式放卷,放卷臂可上下左右调节,最大承重为2500kg,配6“13”寸锥度塞头一套,即使在满负荷情况下操作工只需简单操作按键即可轻易完成上卷动作,大幅减轻劳动强度,减少上卷时间,提高生产效率。
2. 纠偏使用交流超声波系统,超声波检测材料边缘,自动识别材料无需任何调整,交流电机驱动,反应灵敏,跟踪精确。
其他、
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 维修工具 | 一般维护工具 | 套 | 1 | 国产名优 |
2 | 油漆 | 主体+钣金亮光白色(汽车漆) | |||
3 | 操作形式 | 分体式操作箱,主操作面在左边,设有主放卷尾部控制 | |||
整机操控人性化,10寸触摸屏人机操作界面、三菱/西门子 PLC集中控制,开关按键、调节手柄、标志、颜色等的设计符合人体工程学和国家安全质量检测标准要求,数字显示、变频调速、智能定长停机、紧急停车、过载保护等功能一应俱全。 |
地址:广东省东莞市寮步镇西溪村鸿业街8号 电话:18038205092/周先生